DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
AKAMAI TECHNOLOGIES-Open-end-Turbo-Call-Warrant DE000FC2STG5 35/26     2,65 2,45 -7,55% 1,92
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FE2Q2Y1 24/26     11,92 18,26 53,19% 15,03
AMERICAN TOWER-Open-end-Turbo-Call-Optionsschein DE000JY6AJ58 34/26 4,38 3,95 4,76 4,96 4,20% 3,15
ARISTA NETWORKS-Open-end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MN8ZR13 33/26     5,33 4,95 -7,13% 3,85
ATOSS SOFTWARE-Open-end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FC5GRW4 31/26     2,74 4,32 57,66% 3,33
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7PTR7 21/26     1,23 1,47 19,51% 1,29
BECHTLE-Open-end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FE3CBD0 31/26     0,91 1,03 13,19% 0,80
BMW-Open-end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL969B8 29/26 1,67 1,25 1,94 2,26 16,49% 0,92
CONTINENTAL-Open-end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX3XV44 30/26     1,76 1,90 7,95% 1,39
DEUTSCHE BANK-Open-end-Turbo-Long-Optionsschein DE000MN749X4 34/26     7,13 10,22 43,34% 8,22
DEUTZ-Open-end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000MM6ZJB2 28/26     2,00 5,51 175,50% 4,33
ESSENTIAL UTILITIES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PK3K2V8 10/26     1,13 1,32 16,81% 1,06
HANNOVER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FE54BJ2 26/26     6,15 8,25 34,15% 7,77
HSBC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MN06SE4 25/26     3,85 5,28 37,14% 4,42
K+S-Unlimited-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY7NUN8 30/26     4,33 6,31 45,73% 5,78
LVMH-Open-end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA2KUA5 34/26     11,74 11,09 -5,54% 8,32
MICHELIN-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000HR2J1N3 21/26     3,37 5,01 48,66% 4,33
NORMA-Open-end-Turbo-Call-Warrant DE000DU6H8E8 35/26 6,75 6,13 7,16 7,12 -0,56% 4,93
NOVO NORDISK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FE0TSM5 34/26     11,55 12,20 5,63% 11,02
PROCTER & GAMBLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CJ5K7S1 24/26     2,99 2,87 -4,01% 2,52
RATIONAL-Open-end-Turbo-Call-Warrant DE000CL5WVW5 35/26   15,00 17,74 16,13 -9,08% 11,63
SALESFORCE-Open-end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MR2GK77 33/26     3,86 9,69 151,04% 7,93
SANOFI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000FA7YPM0 26/26     1,79 1,95 8,94% 1,85
SAP-Open-End-Turbo-Long-Zertifikat DE000PM6XQX3 32/26     4,81 5,76 19,75% 4,77
SIEMENS HEALTHINEERS-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000TR21MR4 34/26 8,65 7,98 10,29 9,10 -11,56% 6,22
SONY-Open end-Turbo-Call-Optionsschein  DE000SY6XSJ1 24/26     2,50 4,20 68,00% 3,54
STABILUS-Open-end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000UR0B3Q5 35/26     5,11 4,76 -6,85% 3,74
UNITEDHEALTH-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FE3HLM9 34/26     8,91 9,74 9,32% 8,43
VOLKSWAGEN VZ-Open-end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000CL5WLZ9 29/26     2,51 3,27 30,28% 2,24
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 36/26)            
  TB-Nr. 2. Kauf   Kaufkurs   G/V Stoppkurs
DEUTSCHE TELEKOM-Open-End-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV9Z028 32/26     7,01 6,25 -10,84% 6,25
GENERAC HOLDINGS-Open-end-Turbo-Long-Optionsschein DE000PK6NNT1 35/26     4,07 2,85 -29,98% 2,85
WÄRTSILÄ-Turbo-Unlimited-Long-Zertifikat DE000FD4YK44 29/26     0,90 0,82 -8,89% 0,82
SIEMENS-Open-End-Turbo-Long-Optionsschein DE000GW51MW8 32/26     5,85 5,23 -10,60% 5,23