DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
MDAX-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000HY0FAN4 40/24     6,95 6,09 -12,37% 4,88
GOLD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ22NV6 46/24 44,28 40,02 51,27 59,33 15,72% 30,45
SILBER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU8FYY5 46/24 5,28 4,82 6,14 6,80 10,75% 3,75
ASML-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN4DCD8 42/24 18,24 16,58 24,22 18,58 -23,29% 13,22
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0QRS1 39/24     1,46 1,14 -21,92% 1,00
BAYER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU0X1Y5 46/24     6,26 5,51 -11,98% 3,92
BERKSHIRE HATHAWAY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SF9M398 45/24 1,22 1,04 1,49 1,58 6,04% 0,79
BMW-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB9ALS6 45/24     2,05 2,19 6,83% 1,65
CANCOM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV9DL30 46/24 8,74 8,34 9,15 9,09 -0,66% 6,63
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW49S96 46/24 5,02 4,64 5,74 5,58 -2,79% 3,73
DWS GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU3TLY4 43/24 1,18 0,95 1,36 1,31 -3,68% 0,73
ERICSSON (B)-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY0DU65 43/24 2,32 2,12 2,68 2,42 -9,70% 1,56
GEA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR9LK21 44/23     1,18 2,37 100,85% 2,08
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SV3PVP8 41/24   3,32 3,69 4,07 10,30% 2,52
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV2R061 46/24   3,02 3,64 3,87 6,32% 2,22
HYPOPORT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SU5L4P6 46/24     6,68 6,71 0,45% 4,88
JULIUS BÄR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PN94RP1 41/24     2,02 2,26 11,88% 1,78
MERCADOLIBRE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV80P17 46/24 5,36 4,95 6,24 6,81 9,13% 3,98
MERCEDES-BENZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD961J0 45/24     1,35 1,33 -1,48% 1,06
MØLLER MÆRSK (B)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB9W3C2 44/24     5,70 6,36 11,58% 5,99
NESTLÉ Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MG66B40 43/24     2,70 2,02 -25,19% 1,88
NETEASE (ADR)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ3MGP3 44/24     2,48 3,23 30,24% 2,44
NIKE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY3KVS0 45/24 1,85 1,63 2,21 2,17 -1,81% 1,23
NOVARTIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MG5KM79 45/24 2,85 2,45 3,14 3,04 -3,18% 1,78
NOVO NORDISK-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SU8JW91 44/24     3,65 4,38 20,00% 3,77
PAYPAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV47SG3 43/24     2,47 2,88 16,60% 2,46
PHILIP MORRIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB77L69 44/24     3,68 4,25 15,49% 3,54
PHILIPS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV5AFN3 45/24 6,98 6,47 7,84 8,36 6,63% 5,65
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL5WT20 44/24     1,26 0,96 -23,81% 0,69
PUMA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY6WUX0 42/24     1,34 1,76 31,34% 1,66
QIAGEN-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SD99KA2 35/24     1,43 1,53 6,99% 1,41
RENK GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SJ0Y9R4 46/24     5,40 6,58 21,85% 5,78
RICHEMONT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD4Y4A0 39/24     5,58 4,60 -17,56% 3,88
RTL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL9SQ41 46/24 0,76 0,70 0,80 0,80 0,00% 0,54
SAP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU3P9X7 43/24     7,69 8,27 7,54% 7,18
THYSSENKRUPP NUCERA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY9KBP5 45/24     3,05 2,26 -25,90% 2,05
UNITED INTERNET-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000HG9CHM1 46/24     4,95 5,05 2,02% 3,36
VOLKSWAGEN VZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV79YN0 45/24   1,70 2,12 1,86 -12,26% 1,28
WALT DISNEY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW22650 31/24     2,37 5,00 110,97% 4,38
XIAOMI-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SW8H399 40/24     1,34 1,68 25,37% 1,46
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 47/24)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
ALIBABA (ADR)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU3XK01 42/24     2,68 1,77 -33,96% 1,77
ARM HOLDINGS (ADR)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY6N3F8 44/24     3,95 3,12 -21,01% 3,12
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0LJH2 39/24     1,25 1,38 10,40% 1,38
DELL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000ME1RFN3 33/24     4,02 6,18 53,73% 6,18
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN1S5Z4 41/24     0,59 0,69 16,95% 0,69
INTEL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY4A870 45/24     8,98 8,24 -8,24% 8,24
INTUIT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ237C5 35/24     1,80 2,33 29,44% 2,33
JD.COM (ADR)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MJ12644 44/24     1,07 0,69 -35,51% 0,69
LONZA-Group-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU4DA22 41/24     19,77 19,78 0,05% 19,78
NOKIA-Open end-Bull-Zertifikat DE000SU285N5 30/24     1,50 2,07 38,00% 2,07
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU03MW8 40/24     2,02 3,25 60,89% 3,25
BAIDU (ADR)-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2XH62 42/24     2,81 1,67 -40,57% 1,67