DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
DOW JONES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ3F8H2 26/24 110,51 100,66 120,23 119,76 -0,39% 80,02
NASDAQ 100-Future-Open end-Short-Zertifikat DE000SY147U8 26/24 53,96 48,92 59,45 55,42 -6,78% 38,00
GOLD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN41MH4 17/24 66,52 60,22 73,29 71,71 -2,16% 46,45
KUPFER-Future-Open end-Long-Zertifikat DE000SR81318 25/24     12,82 15,00 17,00% 12,55
3M-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ1D7S5 18/24     3,08 3,33 8,12% 2,98
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD9D0Q4 05/24     1,35 2,62 94,07% 2,29
AIRBUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SB7WTV1 26/24 3,71 3,38 3,83 4,71 22,98% 2,56
AIXTRON-Future-Open end-Long-Zertifikat DE000SB77FW6 26/24 5,46 5,15 5,79 9,55 64,94% 3,88
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ3DJA8 19/24     8,99 8,78 -2,34% 8,09
AMD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU1M438 24/24     4,20 4,89 16,43% 4,28
APPLE-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SY1R391 26/24     5,45 5,07 -7,03% 4,02
AURUBIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU64LK7 19/24     2,68 3,33 24,25% 2,79
BILFINGER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU4GBP8 21/24     1,74 1,60 -8,05% 1,42
BLACKSTONE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HS65YA5 19/24     3,95 3,89 -1,65% 3,47
BMW-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3ZK48 20/24     3,06 2,45 -19,93% 2,24
BYD-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SB7GHT3 22/24     10,87 11,76 8,19% 10,35
CAESARS ENTERTAINMENT-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000JQ1BYZ3 26/24 1,80 1,64 2,04 1,85 -9,31% 1,25
CARL ZEISS MEDITEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MG5Q541 25/24   1,63 1,94 2,09 7,75% 1,32
CECONOMY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW5UHB1 22/24     0,91 0,83 -9,04% 0,62
DELL TECHNOLOGIES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY3A500 24/24     4,32 4,96 14,81% 4,17
DEUTSCHE TELEKOM-Open end-Turbo-Short-Zertifikat  DE000SH3ZMS8 26/24 6,66 5,98 7,92 8,27 4,42% 4,75
EBAY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN09SH8 22/24     1,67 1,47 -11,98% 1,36
ENPHASE ENERGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ1D7S5 19/24     3,17 3,33 5,05% 2,87
ERICSSON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU0ZWE6 24/24     1,60 1,86 16,25% 1,66
EVOTEC-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat DE000PG1J7X6 25/24     3,45 4,76 37,97% 3,58
FERRARI-Open end-Turbo-Short-Zertifikat  DE000SU93408 10/24     1,33 1,24 -6,77% 1,23
GEA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR9LK21 44/23     1,18 1,85 56,78% 1,56
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SB70D17 26/24 1,26 1,08 1,42 1,30 -8,45% 0,83
IBM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SB07KX1 18/24     5,42 6,18 14,02% 5,41
JOHNSON & JOHNSON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000MB2U3S7 18/24   4,00 4,66 4,42 -5,26% 3,07
JULIUS BÄR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MG32GC3 22/24     1,59 1,75 10,06% 1,34
LEONARDO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU5WR52 25/24     7,92 8,76 10,61% 7,78
LINDE-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000DJ6DV95 19/24     14,34 13,91 -3,00% 13,33
MERCADOLIBRE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ8EN61 26/24     5,14 4,34 -15,51% 3,92
MERCEDES-BENZ GROUP-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SD8AHJ3 20/24     2,03 2,00 -1,48% 1,51
MONGODB INC.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ5Y8S4 23/24     6,55 9,82 49,92% 8,66
MTU AERO ENGINES-Future-Open end-Long-Zertifikat  DE000CL97FA3 26/24 7,84 7,52 8,57 10,84 26,49% 6,00
NOVARTIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HS24ZW3 13/24     3,05 4,02 31,80% 3,49
NVIDIA-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SW7JNV6 25/24     3,77 4,35 15,28% 3,78
OCCIDENTAL PETROLEUM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH4ZFJ9 25/24     1,93 2,00 3,63% 1,43
PORSCHE VZ.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY1SSR5 25/24 1,92 1,75 2,21 2,37 7,24% 1,31
RICHEMONT-Future-Open end-Long-Zertifikat  DE000SD4Y4D4 26/24 4,74 4,32 5,10 4,93 -3,33% 3,42
ROCHE HOLDING G.-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SU0C0U0 25/24     8,53 8,35 -2,11% 7,14
SALESFORCE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ7K2K8 23/24     7,67 9,40 22,56% 8,82
SARTORIUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY122U1 26/24 6,72 6,05 7,29 8,46 16,05% 5,06
SGS-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000HD1T0J2 12/24   2,67 3,14 2,80 -10,83% 1,85
SIXT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD9Y4A8 24/24   1,42 1,68 1,57 -6,55% 1,02
SMA SOLAR TECHNOLOGY-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000HS71DM2 25/24     8,88 9,17 3,30% 7,56
SOFTBANK GROUP-Open end-Turbo-Mini-Future-Long-Zertifikat DE000MD4D800 20/24     0,89 1,46 64,04% 1,23
TUI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU1BPE9 23/24   1,59 2,04 1,81 -11,27% 1,18
UNILEVER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN8BBN4 24/24 1,53 1,32 1,82 1,65 -9,34% 1,02
VODAFONE GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV6Z966 23/24     2,91 2,85 -2,06% 2,34
VOSSLOH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19/24) DE000LX15ZE1 22/24 1,53 1,38 1,85 1,74 -6,05% 1,04
WIENERBERGER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU3B528 21/24     1,04 0,87 -16,61% 0,74
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 27/24)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
GEELY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU5MB37 22/24     3,58 2,64 -26,26% 2,64
RECKITT BENCKISER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW74QM7 13/24     1,79 1,66 -7,26% 1,66
STARBUCKS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL5LYL5 21/24     2,36 2,14 -9,32% 2,14
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PC3UWB2 24/24     7,36 6,64 -9,78% 6,64