DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
MDAX-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SN2TKC3 39/23     8,52 9,43 10,68% 8,38
TecDAX-Open end-Turbo-Put-Zertifikat DE000DFN9V97 39/23 8,83 8,08 9,55 10,08 5,55% 6,88
ACS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PE98CS7 22/23     1,13 1,47 30,09% 1,23
ADOBE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV5VKM1 38/23     14,74 19,11 29,65% 15,76
AMPLIFON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000PN6QQE6 40/23   1,02 1,20 1,25 4,17% 0,68
AXA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD8P4M2 37/23     0,95 0,93 -2,45% 0,82
AURUBIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR7P3J1 36/23     2,18 2,51 15,40% 2,22
BAE SYSTEMS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SH5Q3C8 40/23 3,42 3,12 4,23 4,83 14,18% 2,53
BAYER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SF4BWA6 38/23     1,31 1,12 -14,50% 0,88
BEFESA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PE1QUV4 39/23     0,88 1,00 14,07% 0,89
BIONTECH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW11AZ5 38/23     2,78 3,18 14,39% 2,88
DT. BÖRSE-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SN5YKW4 39/23 5,12 4,65 5,31 5,56 4,71% 3,51
ELI LILLY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB5UHK3 38/23     14,45 21,51 48,86% 17,08
ENI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0LKE7 37/23     5,16 5,63 9,11% 5,08
EQUINOR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB9LHX7 37/23     10,05 11,76 17,07% 9,22
FOOT LOCKER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HS1GZT2 37/23     6,72 9,55 42,11% 8,32
GEA GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL96H50 36/23   0,92 1,22 0,94 -22,95% 0,69
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PN5RBY6 31/23     6,80 6,85 0,74% 6,48
MICROSOFT-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SF9CFD2 39/23     9,23 8,04 -12,85% 7,22
MTU AERO ENGINES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL9FHE9 37/23     5,44 5,44 0,00% 4,78
NOVARTIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CJ5HZ74 40/23 2,92 2,72 3,14 3,11 -0,96% 2,13
ORACLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB0WM30 37/23     3,45 3,22 -6,67% 2,72
PAYPAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV9U037 39/23 1,83 1,68 2,07 1,85 -10,63% 1,28
PERNOD RICARD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CL806M9 40/23   4,88 5,44 5,50 1,10% 3,62
PRYSMIAN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HR3DU69 38/23     10,36 11,30 9,13% 9,62
PUMA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ2WG07 40/23 1,25 1,08 1,41 1,36 -3,55% 0,72
RIO TINTO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SB0EEU8 28/23     1,83 1,98 8,20% 1,76
RWE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CL7G188 40/23 1,05 0,92 1,07 1,19 11,21% 0,62
STABILUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HG1HAR1 36/23     1,85 2,29 24,12% 1,62
STRÖER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN4JH40 32/23     1,51 1,53 1,32% 1,38
SYMRISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV8GJG0 35/23     2,97 2,81 -5,39% 2,33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB0P622 34/23     3,68 4,01 8,97% 3,28
TALANX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV2EQC2 39/23     2,08 2,16 3,85% 1,72
UBS GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000MB90YU7 40/23 6,52 6,12 7,22 7,73 7,06% 4,88
UNITED INTERNET-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV2WWD0 31/23     5,07 10,02 97,63% 8,36
VERBIO VEREINIGTE BIO.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV4XKR9 39/23     1,28 1,20 -6,49% 0,85
WESTERN DIGITAL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PE20VA9 36/23     1,27 1,49 17,32% 1,26
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 41/23)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
AMAZON-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SN51VB7 33/23     4,18 4,85 16,03% 4,85
APPLE-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SV63XR7 36/23     5,98 5,72 -4,35% 5,72
FRESENIUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ05U68 36/23     9,43 8,19 -13,10% 8,19
FRESENIUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ0WX57 40/23     8,25 6,88 -16,61% 6,88
LVMH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SD05RP2 36/23     25,42 21,00 -17,39% 21,00