Dispoliste
Instrument ISIN 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
GOLD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (10.01.23) DE000CJ1UWT6     47,39 49,96 5,42% 47,38
SILBER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (10.01.23) DE000SB8VE06     6,37 6,36 -0,16% 6,28
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (11.01.23) DE000SB1NVH8 10,12 9,68 11,08 11,46 3,43% 6,88
ADIDAS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (30.11.22) DE000SQ1CMQ4     3,83 7,61 98,69% 6,16
ADOBE SYSTEMS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (15.11.22) DE000SQ0KS41     11,06 14,60 32,01% 11,82
ADOBE SYSTEMS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (15.12.22) DE000SQ0KS41     9,85 14,60 48,22% 11,67
AIRBUS GROUP-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (27.09.22) DE000SR8QN73     3,00 5,55 85,00% 4,88
ALCON-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (10.01.23) DE000MD3VS87 2,52 2,23 2,82 3,20 13,48% 1,56
ALIBABA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (01.02.23) DE000UK9YVX0 3,14 2,88 3,46 3,20 -7,51% 2,13
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19.12.22) DE000CL7B6J7     6,58 8,74 32,83% 7,98
ALSTOM-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (30.01.23) DE000SQ14HB7   9,02 9,66 10,11 4,66% 8,04
AMS-OSRAM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (13.01.23) DE000HG66LC1     2,67 3,69 38,20% 3,14
ARYZTA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (01.02.23) DE000MD2HU66 0,35 0,32 0,57 0,57 0,00% 0,23
ASML-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (20.01.23) DE000SQ11L20 19,12 18,52 20,00 24,01 20,05% 16,98
AT&S-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (27.01.23) DE000SQ3APX3     1,00 0,86 -14,00% 0,68
AURUBIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (06.01.23) DE000SQ11L79     2,76 4,57 65,58% 3,88
BASF-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (22.12.22) DE000SH3WVS6     1,52 2,26 48,68% 1,59
BAYER-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (23.12.22) DE000SB89380     1,62 2,42 49,38% 1,96
BECHTLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (02.01.23) DE000CU01L57     3,62 6,16 70,17% 4,88
BERTRANDT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (11.01.23) DE000MB0NYP3     1,44 1,66 15,28% 1,39
BIONTECH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19.01.23) DE000SH3B8L7   3,82 4,12 4,19 1,70% 3,08
BLACKROCK-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (14.11.22) DE000SH3WHH8     2,65 2,66 0,38% 2,17
BMW-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (21.12.22) DE000SB8FL72     2,90 4,23 45,86% 3,28
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (29.11.22) DE000CL9UAQ7     2,00 3,04 52,00% 2,38
CECONOMY-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat (11.01.23) DE000MD9Y9U5     0,81 1,08 33,33% 0,77
CISCO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (21.11.22) DE000CJ5LG63   1,38 1,69 1,75 3,55% 1,14
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (22.11.22) DE000SH3VQE8     2,64 4,63 75,38% 3,96
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.01.23) DE000SN9LN27     3,20 3,71 15,94% 3,48
COMPUGROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (22.12.22) DE000SQ1XQX7     1,39 2,15 54,68% 1,59
CONTINENTAL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (07.10.22) DE000SQ08PV0     1,65 3,68 123,03% 2,87
COVESTRO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (26.10.22) DE000SN4JGT2     1,32 2,14 62,12% 1,52
COVESTRO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.01.23) DE000SQ090X4     1,35 1,55 14,81% 1,22
COVESTRO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.01.23) DE000SN4KGU8 1,24 1,02 1,42 1,62 14,08% 0,72
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (25.11.22) DE000SH270A1     0,95 1,08 13,68% 0,82
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (22.12.22) DE000SQ06SS4   0,82 0,97 1,17 20,62% 0,59
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (07.12.22) DE000CL972L1     3,22 4,81 49,38% 4,48
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19.12.22) DE000SN4LZE0     3,32 4,91 47,89% 4,79
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (23.01.23) DE000SQ1ZEC2   3,42 3,73 3,55 -4,83% 2,52
DEUTSCHE LUFTHANSA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (03.01.23) DE000SN8HYV6     2,69 4,59 70,63% 3,68
DEUTSCHE POST-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19.12.22) DE000CL7GLQ7     1,17 1,90 62,39% 1,52
DEUTSCHE POST-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (23.01.23) DE000CL97AG1     1,29 1,57 21,71% 1,08
DEUTSCHE TELEKOM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (23.11.22) DE000SH3DA46     6,24 7,30 16,99% 6,74
DEUTZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (16.12.22) DE000SQ0ZXP6     1,24 2,37 91,13% 1,74
DOW INC.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.01.23) DE000MD8KFB9 1,62 1,43 1,81 2,13 17,68% 1,06
DÜRR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (13.12.22) DE000SQ1GQ30     1,18 1,26 6,78% 0,97
DÜRR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (21.12.22) DE000SQ2DKK7     1,14 1,37 20,18% 1,15
EBAY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (14.11.22) DE000CJ5LJ29     1,76 2,23 26,70% 1,55
ENI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (12.01.23) DE000SN97WV6   4,42 4,98 4,53 -9,04% 3,38
E.ON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (25.10.22) DE000SN4DCT4     2,82 4,57 62,06% 4,12
ERICSSON B-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (25.01.23) DE000MD8VXB9 2,02 1,82 2,12 2,27 7,08% 1,28
EVONIK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (16.12.22) DE000SQ2BMP6     6,12 9,51 55,39% 8,24
EVOTEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (27.01.23) DE000MD8FE21   5,32 6,00 6,13 2,17% 4,06
EXXON MOBIL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (08.12.22) DE000UH7ATY1     3,43 3,72 8,45% 3,38
FEDEX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (20.01.23) DE000SB07JE3     6,20 8,84 42,58% 6,52
FERRARI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (11.01.23) DE000SD384R8     7,64 9,12 19,37% 8,17
FRAPORT-Open end-Long-Zertifikat (06.12.22) DE000SQ0ZXS0     1,34 2,51 87,31% 1,97
FMC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (13.01.23) DE000MD5M3L5     4,34 4,24 -2,30% 4,13
GEA GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (02.09.22) DE000SR9LK39     1,20 2,10 75,00% 1,62
GEBERIT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (15.09.22) DE000GK82662     2,03 2,81 38,42% 2,29
GERRESHEIMER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (06.01.23) DE000SN9NUV0   1,94 2,35 2,61 11,06% 1,28
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (26.01.23) DE000GA9VAG5 10,12 9,32 12,00 11,67 -2,75% 7,28
GLENCORE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (06.12.22) DE000SH4KX56     1,98 1,91 -3,54% 1,52
GRENKE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (16.01.23) DE000TT3SZE0     0,93 1,21 30,11% 0,89
HEIDELBERGCEMENT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (23.11.22) DE000SQ06XU0     1,75 2,99 70,86% 2,38
HEIDELBERGER DRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (22.12.22) DE000SN4BQB6     5,23 10,13 93,69% 7,66
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.01.23) DE000SH3K682 1,83 1,62 2,06 2,24 8,74% 1,28
HOLCIM-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (31.01.23) DE000SQ06VW0 1,73 1,52 1,96 2,07 5,61% 1,14
HORNBACH-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat (16.01.23) DE000MD8RSD3 2,62 2,42 2,95 3,03 2,71% 1,78
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (17.10.22) DE000SD93859     1,69 3,31 95,86% 2,58
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.01.23) DE000SD7M089 1,92 1,72 2,06 2,43 17,96% 1,48
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (30.11.22) DE000SR8QS94     9,28 15,28 64,66% 12,13
INTEL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (24.01.23) DE000SQ2CBS1     1,03 1,07 3,88% 0,72
    Dispoliste
Instrument ISIN 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (12.12.22) DE000SN4BQS0     9,17 18,10 97,38% 16,68
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (19.12.22) DE000SN4BQP6     8,81 18,76 112,94% 17,48
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (17.01.23) DE000SQ11SA2     1,07 1,57 46,73% 1,24
KION GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (20.12.22) DE000SQ0G446     8,62 21,65 151,16% 16,34
KION-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (17.01.23) DE000SQ27P51     1,12 1,57 40,18% 1,16
KLÖCKNER & CO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (13.12.22) (20.12.22) DE000SD8QHB6     2,93 4,13 40,96% 3,42
KLÖCKNER & CO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.01.23) DE000SQ2NVR8   2,95 3,47 3,32 -4,32% 2,28
KONE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (14.12.22) DE000MD29E20     1,78 2,05 15,17% 1,68
KRONES-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (04.11.22) DE000SB78284     3,68 4,82 30,98% 4,33
K+S-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (03.01.23) DE000SF4WQY4     6,37 8,64 35,64% 8,36
LANXESS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (10.01.23) DE000CL7GTY4     1,53 1,88 22,88% 1,38
LEONARDO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (26.01.23) DE000HB3VET1 3,02 2,72 3,30 3,26 -1,21% 2,11
LOGITECH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (13.01.23) DE000SN4JF67   1,58 1,77 2,20 24,29% 1,09
LONZA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (27.01.23) DE000SN3X2D9 17,23 15,42 19,25 20,96 8,88% 11,98
MEDTRONIC-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (10.11.22) DE000UK3QK15     2,62 2,97 13,36% 2,38
MERCEDES BENZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (29.08.22) DE000SB7XRF6     1,81 3,50 93,91% 2,73
META PLATFORMS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (25.01.23) DE000SQ34R84     4,18 8,35 99,76% 6,88
METRO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (02.02.23) DE000SQ2EQ80 2,78 2,58 3,03 3,00 -0,99% 1,88
MEYER BURGER TECHNOLOGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (31.01.23) DE000MB06N93 2,34 2,22 2,57 2,81 9,34% 1,65
MICRON TECHNOLOGY-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ2DU28     1,74 2,43 39,66% 2,06
MTU-Open end-Turbo-Optionsschein-Zertifikat (22.09.22) DE000SN91LX8     4,94 12,59 155,12% 11,25
MTU-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (21.10.22) DE000CL9FHK6     5,88 11,54 96,26% 10,68
MTU-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (17.01.23) DE000UK4L432     7,65 8,39 9,67% 7,54
MÜNCHENER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (01.12.22) DE000SB7J517     10,14 12,26 20,91% 11,33
NESTLÉ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (12.01.23) DE000CJ5HYF9   3,48 3,89 3,57 -8,23% 2,89
NETFLIX-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (05.01.23) DE000UK7CZZ6     9,90 14,37 45,15% 13,25
NETFLIX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (24.01.23) DE000PE33F11 9,74 9,22 10,99 11,37 3,46% 6,82
NIKE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (21.12.22) DE000SQ1A5U8     4,77 5,73 20,13% 5,17
NORWEGIAN CRUISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (31.01.23) DE000HG3GM69     5,64 7,31 29,61% 6,17
NVIDIA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (19.01.23) DE000SQ2R506     5,08 9,07 78,54% 7,51
PAYPAL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (04.01.23) DE000SQ3WMV8     2,76 3,41 23,55% 2,58
PORSCHE SE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (08.11.22) DE000CL9G6P7     1,89 1,96 3,70% 1,44
PUMA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (13.10.22) DE000SQ1SCJ6     1,53 3,53 130,72% 2,72
RHEINMETALL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (26.01.23) DE000MD9PC53     7,31 7,58 3,69% 4,76
RHEINMETALL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (02.02.23) DE000SQ14KG0     7,66 8,01 4,57% 6,74
ROCHE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (30.01.23) DE000MD64M91     9,28 8,31 -10,45% 7,88
SAFRAN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (26.01.23) DE000HG5Q3B5     4,53 4,60 1,55% 4,13
SALESFORCE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (14.12.22) DE000SQ5VRR2     4,00 7,60 90,00% 6,22
SHOP APOTHEKE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (17.01.23) DE000SQ545U3     2,18 2,93 34,40% 2,27
SIEMENS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (20.12.22) DE000SR8QVF2     4,17 5,74 37,65% 5,18
SIEMENS ENERGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (23.01.23) DE000SQ28170     6,23 6,88 10,43% 5,78
SIEMENS HEALTHINEERS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (04.01.23) DE000SQ0NB88     1,65 2,22 34,55% 1,69
SIKA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (05.01.23) DE000TT4SNC8     0,80 1,20 50,00% 0,87
SILTRONIC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (04.01.23) DE000SQ0ZM32     2,65 4,11 55,09% 3,29
SILTRONIC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (24.01.23) DE000SQ06T29     2,63 3,29 25,10% 3,13
SIXT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (25.11.22) DE000CL97CF9     2,98 5,93 98,99% 4,78
SIXT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (01.02.23) DE000SB76NF7     4,20 4,69 11,67% 4,09
STRÖER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.01.23) DE000SN3BP49     1,69 1,89 11,83% 1,43
SWATCH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (12.01.23) DE000MD2Q806     9,89 13,05 31,95% 10,42
SWATCH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (27.01.23) DE000MA9BYF1 10,22 9,32 11,42 11,52 0,88% 7,28
SWISS LIFE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (01.12.22) DE000SB8AL44     17,63 22,72 28,87% 18,74
SYMRISE-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (25.01.23) DE000CL5WGB0 3,63 3,32 3,78 4,01 6,08% 2,56
SWISS RE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (01.12.22) DE000CL9YK56     3,06 3,96 29,41% 3,27
TAG IMMOBILIEN-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (02.02.23) DE000SQ1TL55 2,75 2,42 3,37 3,57 5,93% 1,88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (16.01.23) DE000SN4BFS3     2,71 3,56 31,37% 2,78
TALANX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (07.12.22) DE000SB79T02     1,48 1,46 -1,35% 1,32
TEMENOS GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.12.22) DE000GZ0P432     2,02 3,36 66,34% 2,88
THYSSENKRUPP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (16.12.22) DE000SQ095J2     1,83 3,54 93,44% 3,08
T-MOBILE US-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.01.23) DE000SB2FK20     4,83 4,68 -3,11% 4,38
VOLKSWAGEN VZ.-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (02.01.23 DE000CL7G9J6     4,12 5,47 32,77% 4,46
VONOVIA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (24.01.23) DE000SQ0E7E5     8,59 10,24 19,21% 8,38
WALMART-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.01.23) DE000CU02ZK1     4,36 4,21 -3,44% 3,48
ZALANDO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (14.12.22) DE000SQ26FR1     1,04 2,18 109,62% 1,68
ZUR ROSE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (13.01.23) DE000HG5NPF3     1,36 1,70 25,00% 1,15
Legende:  Rot = Neuaufnahme, in () Aufnahmedatum              
 
RIO TINTO-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat (15.11.22) DE000HR9UR00     2,16 3,08 42,59% 2,53